8 (495) 740-57-87
8 (926) 104-89-30

e-mail: info@dynamosliven.ru

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ПОСТОЯННОГО ТОКА СЕРИИ PI, PC, 3PI

ПРЕИМУЩЕСТВА:

  • Большой момент вращения;
  • Широкий диапазон регулирования;
  • Большой размагнитывающий ток;
  • Большая надежность.

КОНСТРУКЦИЯ:

  • Шарикоподшипники;
  • Степень защиты IP44 (IEC 34-5/81);
  • Питание от щепсельных соединителей;
  • (только PI6 и PC6 с кабелями).

ВАРИАНТЫ:

  • Тахогенератор;
  • Пульскодер;
  • Электромагнитный тормоз;
  • Редуктор.
Тип Момент Мdo Макс. частота Мощность 0.8 n max Макс. напряжение Прод. ток Масса
Nm min-1 W V A кg
PI6.02 0,09 4000 23 24 2,8 0,85
PI6.04 0,17 4000 45 24 5,2 1,10
PI6.06 0,25 4000 65 24 6,7 1,50
PC6.02 0,14 5000 45 32 3,4 0,90
PC6.04 0,28 5000 90 32 4,8 1,20
PC6.06 0,38 5000 128 60 4 1,60
PI8.03 0,3 4000 80 48 3,7 2,00
PI8.06 0,6 4000 160 48 7 2,90
PI8.09 0,8 4000 190 48 9,7 3,90
PI8.13 1,1 4000 300 48 11,2 4,80
PC8.04 0,5 4000 125 77 3,6 2,50
PC8.10 0,9 4000 230 79 6 4,00
PC8.13 1,2 4000 340 109 5,8 4,90
PI10.03 0,8 3000 150 80 4,7 3,20
PI10.04 1,1 3000 205 80 6,2 4,10
PI10.06 1,6 3000 280 80 8 5,30
PI10.08 2 3000 400 80 10 6,00
PC10.13 3 3500 495 110 11,4 8,40
3PI12.06 2,7 2000 350 55 12,5 11,00
3PI12.09 3,5 2000 470 80 12,5 12,50
3PI12.12 5,4 2000 625 110 12,5 14,00
3PI12.18 7 2000 695 155 12,5 17,00
Спецификации ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ПОСТОЯННОГО ТОКА СЕРИИ PI, PC, 3PI Габаритные и присоединительные размеры.pdf